DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 54.672 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4394/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778614 | B2000SBR | Reza | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 4395/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777678 | BM3133DAF | Nadin | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 4396/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778982 | BM6756DE | Carlos | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 4397/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778981 | BM6693AAL | Heru | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 4398/Pid.LL/2024/PN Bls | E0565293 | TAPOL | Gunawan | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 4399/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778610 | BM2053DAS | Misdar | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 4400/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778619 | BM4857UI | Rahmadi | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 4401/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778794 | TAPOL | J. Sitohang | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 4402/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778881 | BA8125CA | Marjon | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 4403/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778877 | BM3002DAE | Ahmad | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 4404/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778910 | TAPOL | Andika | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 4405/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778828 | B3008KCA | R Simamora | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 4406/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778817 | BM9695DT | Lambai I | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 4407/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778820 | BM6691MAE | Kasimun | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 4408/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778618 | BM4085DAQ | Tengku Yus | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 4409/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778971 | BM2798PJ | Wilfrit Sipayung | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 4410/Pid.LL/2024/PN Bls | F0605720 | TAPOL | Rinson | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 4411/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751872 | BM2188WC | Tauhid | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 4412/Pid.LL/2024/PN Bls | F0605152 | TAPOL | Herman | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 4413/Pid.LL/2024/PN Bls | C3621194 | BM2322DX | Dafa | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
