DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 52.548 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2304/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752896 | BM5019DW | Roby | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2303/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752831 | TAPOL | Salsa | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2302/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752092 | BM5865XX | Khoiri | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2298/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752470 | BK3664LU | Renaldi | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2299/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752643 | BM5304SAE | Wiji Prisiandi Dmk | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2300/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752898 | BM9129DJ | Maxmilyan. E. A Samber | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2301/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752832 | BM2211DQ | Maslim | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2282/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752748 | B6952VJB | Suprayetno | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2283/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752746 | BM3907DAA | Merry | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2284/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752747 | BM2354DAB | M. Hendri | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2285/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752649 | BM5073DC | Muklis | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2286/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752749 | BM3642DAB | M. Robi | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2287/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752700 | TAPOL | Tesa | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2288/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752699 | TAPOL | Wati | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2289/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752769 | TAPOL | Adi | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2290/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752987 | BM3025HO | Helen | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2291/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752147 | BM5230DD | Tiara | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2292/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752140 | BM2564NF | Wafiq | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2293/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752149 | BM2471DAJ | Juli | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2294/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752134 | TAPOL | Robet | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
